保険パンフレット用イラスト
保険会社パンフレットのカットイラストを制作しました。
| Date | 2017.12 |
|---|---|
| Client | 大手保険会社 |
| Category | イラスト、挿絵、カット、リーフレット |
| Link | ー |
| Touch Name | HAGI、ハギ、HAGI_portlab |
|---|---|
| Price Rank | B プライスランクについて |
| Type | ビジネス 4つのタイプについて |
| Tag | #アウトラインあり#4-6頭身#健康#シンプル#医療#薬 |
保険会社パンフレットのカットイラストを制作しました。
| Date | 2017.12 |
|---|---|
| Client | 大手保険会社 |
| Category | イラスト、挿絵、カット、リーフレット |
| Link | ー |
| Touch Name | HAGI、ハギ、HAGI_portlab |
|---|---|
| Price Rank | B プライスランクについて |
| Type | ビジネス 4つのタイプについて |
| Tag | #アウトラインあり#4-6頭身#健康#シンプル#医療#薬 |
※上記の他に非公開の制作物がございます。